Tags html5
HTML 5 melhora a interoperabilidade e reduz os custos de desenvolvimento, através de regras precisas sobre como lidar com todos os elementos HTML, e como se recuperar de erros.
Algumas das novas funcionalidades do HTML 5 estão funções para a incorporação de áudio, vídeo, gráficos, armazenamento de dados client-side, e os documentos interactivos. HTML 5 também contém novos elementos como <nav>, <header>, <rodapé> e <figure>.
O grupo de trabalho HTML 5 inclui AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera, e muitas centenas de outros fornecedores.
Nota: HTML 5 não é uma recomendação do W3C ainda!
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <!–…–> | Define um comentário |
| <!DOCTYPE> | Define o tipo de documento |
| <a> | Define um hiperlink |
| <abbr> | Define uma abreviação |
| <acronym> | Não suportado em HTML 5. |
| <address> | Define elemento de um endereço |
| <applet> | Não suportado em HTML 5. |
| <area> | Define uma área dentro de um mapa de imagem |
| <article> | Nova Define um artigo |
| <aside> | Novo conteúdo Define, além do conteúdo da página |
| <audio> | Novo conteúdo Define som |
| <b> | texto define negrito |
| <base> | Define uma URL base para todos os links em uma página |
| <basefont> | Não suportado em HTML 5. |
| <bdo> | Define a direção do texto de exibição |
| <big> | Não suportado em HTML 5. |
| <blockquote> | Define uma citação longa |
| <body> | Define elemento do corpo |
| <br> | Insere uma quebra de linha única |
| <button> | Define um botão |
| <canvas> | Novos gráficos Define Legenda |
| <caption> | Define uma tabela |
| <center> | Não suportado em HTML 5. |
| <cite> | Define uma citação |
| <code> | Define texto do código de computador |
| <col> | Define atributos para colunas de tabela |
| <colgroup> | Define grupos de colunas da tabela |
| <command> | Nova Define um botão de comando |
| <datalist> | Nova Define uma lista suspensa |
| <dd> | Define uma descrição da definição |
| <del> | Define o texto excluído |
| <details> | Define novos detalhes de um elemento |
| <dialog> | Nova Define um diálogo (conversa) termo |
| <dfn> | Define uma definição |
| <dir> | Não suportado em HTML 5. |
| <div> | Define uma seção em um documento |
| <dl> | Define uma lista de definição termo |
| <dt> | Define uma definição |
| <em> | Define texto enfatizado |
| <embed> | Nova Define conteúdo externo interativo ou plugin |
| <fieldset> | Define um fieldset |
| <figure> | Nova Define um grupo de conteúdo de mídia, e sua legenda |
| <font> | Não suportado em HTML 5. |
| <rodapé> | Nova Define um rodapé para uma secção ou página |
| <form> | Define um formulário |
| <frame> | Não suportado em HTML 5. |
| <frameset> | Não suportado em HTML 5. |
| <h1> | para |
| <h6> | cabeçalho define 1 a cabeçalho 6 |
| <head> | Define informações sobre o documento |
| <header> | Nova Define um cabeçalho para uma seção ou página |
| <hgroup> | Novas informações sobre Define uma seção em um documento |
| <hr> | Define uma linha horizontal |
| <html> | Define um documento HTML |
| <i> | Define texto itálico |
| <iframe> | Define uma janela de sub inline (frame) |
| <img> | Define uma imagem |
| <input> | Define um campo de entrada |
| <ins> | Define texto inserido |
| <keygen> | Nova Define uma chave gerada de forma |
| <kbd> | Define texto do teclado |
| <label> | Define um rótulo para um controle de formulário |
| <legend> | Define um título em um fieldset item |
| <li> | Define uma lista |
| <link> | Define uma referência de recurso |
| <map> | Define um mapa de imagem |
| <mark> | Nova Define texto marcado |
| <menu> | Define uma lista de menu |
| <meta> | informação define meta |
| <meter> | Nova medição Define dentro de um intervalo pré-definido Novos links de navegação |
| <nav> | Define |
| <noframes> | Não suportado em HTML 5. |
| <noscript> | define uma seção noscript |
| <object> | Define um objeto incorporado |
| <ol> | Define uma lista ordenada |
| <optgroup> | Define um grupo de opção |
| <option> | Define uma opção em uma lista suspensa |
| <output> | Nova Define alguns tipos de saída |
| <p> | Define um parágrafo |
| <param> | Define um parâmetro para um objeto |
| <pre> | texto define pré-formatados |
| <progress> | Nova Define progresso de uma tarefa de qualquer tipo |
| <q> | Define uma citação curta |
| <rp> | Novo Usado nas anotações de rubi para definir o que mostrar navegadores que não suportam o elemento de rubi. Define |
| <rt> | Nova explicação para anotações de Ruby. |
| <ruby> | anotações Nova Define rubi. |
| <s> | Não suportado em HTML 5. |
| <samp> | Define o código de computador amostra |
| <script> | Define um script |
| <section> | New define uma seção |
| <select> | Define uma lista selecionável |
| <small> | Define texto pequeno |
| <source> | Novos meios recursos Define |
| <span> | Define uma seção em um documento |
| <strike> | Não suportado em HTML 5. |
| <strong> | texto define forte |
| <style> | Define uma definição de estilo |
| <sub> | texto define subscrita |
| <sup> | texto define superscripted |
| <table> | Define uma tabela corpo |
| <tbody> | Define uma tabela célula |
| <td> | Define uma tabela |
| <textarea> | Define uma área de texto rodapé |
| <tfoot> | Define uma tabela cabeçalho |
| <th> | Define uma tabela cabeçalho |
| <thead> | Define uma tabela |
| <time> | Nova Define uma data / hora |
| <title> | Define o título do documento linha |
| <tr> | Define uma tabela |
| <tt> | Não suportado em HTML 5. |
| <u> | Não suportado em HTML 5. |
| <ul> | Define uma lista ordenada |
| <var> | Define uma variável |
| <video> | Nova Define um vídeo |
| <xmp> | Não suportado em HTML 5. |




